<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">
	<!-- feed title : requirement 1.2 -->
	<title xml:lang="fi">Latuviitan tiedostopalvelu</title>
	<!-- feed subtitle : recommendation 1.1 -->
	<subtitle xml:lang="fi">Latuviitan tiedostoina ladattavat paikkatietoaineistot</subtitle>
	<!-- links to metadata of this download service : requirement 1.3 -->
	<!-- self reference : requirement 1.4 -->
	<link href="http://latuviitta.org/documents/atom.xml" rel="self" type="application/atom+xml" hreflang="fi" title="Latuviitan latauspalvelu"/>
	<!-- link to feed in alternative languages (if available) : requirement 1.5 -->
	<!-- links to alternative formats (in alternative languages) - if available : recommendation 1.2 -->
	<!-- identifier : requirement 1.6 -->
	<!-- rights - typically corresponding to accessConstraints of service metadata recorde : requirement 1.7  -->
	<rights>Attribution, NLS, HRI </rights>
	<!-- date/time of last update of feed : requirement 1.8 -->
	<updated>2012-03-10T13:29:09Z</updated>
	<id>urn:uuid:60a76c80-d399-11d9-b91C-0003939e0af6</id>
	<!-- descriptive summary (information to the linked datasets) : recommendation 1.3 -->
	<summary xml:lang="fi">Tama on Latuviitan latauspalvelun syote.</summary>
	<!-- author info (contact information!) : requirement 1.9 -->
	<author>
		<name>Jukka Rahkonen</name>
		<email>jukka.rahkonen@latuviitta.fi</email>
	</author>
	<!-- pre-defined dataset -->
	<!-- an entry for each pre-defined dataset : requirement 1.1 -->
	<entry>
				<!-- title for pre-defined dataset : requirement 1.11 -->
				<title xml:lang="fi">ETRS-TM35FIN-karttalehtijaot</title>
				<!-- subtitle for this dataset : recommendation 1.4 -->
				<subtitle xml:lang="fi">Latuviitan testi-Atom</subtitle>
				<!-- human readable summary of the pre-defined dataset : recommendation 1.4 -->
				<summary xml:lang="fi">ETRS-TM35FIN-karttalehtijaot (Spatialite, EPSG:3067, 11 Mt)</summary>
				<!-- download link for pre-defined dataset : requirement 1.13 -->
				<link rel="enclosure" href="http://latuviitta.org/documents/TM35FIN-karttalehdet.zip"/>
								<!-- identifier for pre-defined dataset ===> connex to medadata base record? : requirement 1.10 -->
				<id>http://latuviitta.org/testi2</id>
				<!-- rights, access info this >specific< dataset entry : recommendation 1.5 -->
				<rights>in public domain</rights>
				<!-- last date/time pre-defined dataset was updated :  requirement 1.12 -->
				<updated>2012-03-20T21:29:09Z</updated>
				<!-- optional GeoRSS bounding box of the pre-defined dataset.  Must be lat lon : recommendation 1.6 -->
				<!--georss:box>110000 250000 690000 590000</georss:box-->
				<!-- INSPIRE Spatial Object Types contained in the pre-defined dataset : requirement 1.14 -->
				<category term="Spatialite" scheme="http://latuviitta.org" label="Spatialite" xml:lang="en"/>
	</entry>
	<entry>
		<!-- title for pre-defined dataset : requirement 1.11 -->
		<title xml:lang="fi">PKS-seutukartta</title>
		<!-- subtitle for this dataset : recommendation 1.4 -->
		<subtitle xml:lang="fi">Latuviitan testi-Atom</subtitle>
		<!-- human readable summary of the pre-defined dataset : recommendation 1.4 -->
		<summary xml:lang="fi">Paakaupunkiseudun seutukartta 2011 (Spatialite, EPSG:3067, 12,3 Mt)</summary>
		<!-- download link for pre-defined dataset : requirement 1.13 -->
		<link rel="enclosure" href="http://latuviitta.org/documents/PK_seutukartta_2012_Spatialite.zip" length="200000"/>
		<!-- identifier for pre-defined dataset ===> connex to medadata base record? : requirement 1.10 -->
		<id>http://latuviitta.org/testi</id>
		<!-- rights, access info this >specific< dataset entry : recommendation 1.5 -->
		<rights>(c) 2012, Latuviitta</rights>
		<!-- last date/time pre-defined dataset was updated :  requirement 1.12 -->
		<updated>2012-03-10T09:29:09Z</updated>
		<!-- optional GeoRSS bounding box of the pre-defined dataset.  Must be lat lon : recommendation 1.6 -->
		<!--georss:box>110000 250000 690000 590000</georss:box-->
		<!-- INSPIRE Spatial Object Types contained in the pre-defined dataset : requirement 1.14 -->
		<category term="Spatialite" scheme="http://latuviitta.org" label="Spatialite" xml:lang="en"/>
	</entry>
	<entry>
			<!-- title for pre-defined dataset : requirement 1.11 -->
			<title xml:lang="fi">Suomen kuntajako 2011</title>
			<!-- subtitle for this dataset : recommendation 1.4 -->
			<subtitle xml:lang="fi">Latuviitan testi-Atom</subtitle>
			<!-- human readable summary of the pre-defined dataset : recommendation 1.4 -->
			<summary xml:lang="fi">Suomen kuntajako 2011 (Spatialite, EPSG:3067, 35,5 Mt)</summary>
			<!-- download link for pre-defined dataset : requirement 1.13 -->
			<link rel="enclosure" href="http://latuviitta.org/documents/kuntajako_2011_spatialite.zip"/>
			<!-- identifier for pre-defined dataset ===> connex to medadata base record? : requirement 1.10 -->
			<id>http://latuviitta.org/testi2</id>
			<!-- rights, access info this >specific< dataset entry : recommendation 1.5 -->
			<rights>(c) 2012, Latuviitta</rights>
			<!-- last date/time pre-defined dataset was updated :  requirement 1.12 -->
			<updated>2012-03-10T09:29:09Z</updated>
			<!-- optional GeoRSS bounding box of the pre-defined dataset.  Must be lat lon : recommendation 1.6 -->
			<!--georss:box>110000 250000 690000 590000</georss:box-->
			<!-- INSPIRE Spatial Object Types contained in the pre-defined dataset : requirement 1.14 -->
			<category term="Spatialite" scheme="http://latuviitta.org" label="Spatialite" xml:lang="en"/>
	</entry>
	<entry>
			<!-- title for pre-defined dataset : requirement 1.11 -->
			<title xml:lang="fi">Maastotietokannan paikannimet 2011</title>
			<!-- subtitle for this dataset : recommendation 1.4 -->
			<subtitle xml:lang="fi">Latuviitan testi-Atom</subtitle>
			<!-- human readable summary of the pre-defined dataset : recommendation 1.4 -->
			<summary xml:lang="fi">Maastotietokannan paikannimet 2011 (Spatialite, EPSG:3067, 71,6 Mt)</summary>
			<!-- download link for pre-defined dataset : requirement 1.13 -->
			<link rel="enclosure" href="http://hip.latuviitta.org/tiedostot/MML_paikannimet_2011.zip"/>
			<!-- identifier for pre-defined dataset ===> connex to medadata base record? : requirement 1.10 -->
			<id>http://latuviitta.org/testi3</id>
			<!-- rights, access info this >specific< dataset entry : recommendation 1.5 -->
			<rights>(c) 2012, Latuviitta</rights>
			<!-- last date/time pre-defined dataset was updated :  requirement 1.12 -->
			<updated>2012-03-10T09:29:09Z</updated>
			<!-- optional GeoRSS bounding box of the pre-defined dataset.  Must be lat lon : recommendation 1.6 -->
			<!--georss:box>110000 250000 690000 590000</georss:box-->
			<!-- INSPIRE Spatial Object Types contained in the pre-defined dataset : requirement 1.14 -->
			<category term="Spatialite" scheme="http://latuviitta.org" label="label" xml:lang="en"/>
	</entry>	
	<entry>
			<!-- title for pre-defined dataset : requirement 1.11 -->
			<title xml:lang="fi">Helsingin liikenneonnettomuudet</title>
			<!-- subtitle for this dataset : recommendation 1.4 -->
			<subtitle xml:lang="fi">Latuviitan testi-Atom</subtitle>
			<!-- human readable summary of the pre-defined dataset : recommendation 1.4 -->
			<summary xml:lang="fi">Demo, hakee 10 Helsingin liikenneonnettomuuskohdetta suoraan WFS-palvelusta linkkiin valmiiksi kirjoitetun GetFeature-kyselyn avulla (GML 3.1.1, EPSG:3067).</summary>
			<!-- download link for pre-defined dataset : requirement 1.13 -->
			<link rel="enclosure" href="http://hip.latuviitta.org/cgi-bin/tinyows?service=WFS&amp;version=1.1.0&amp;request=GetFeature&amp;typeName=hki_liikenneonnettomuus&amp;maxFeatures=10"/>
			<!-- identifier for pre-defined dataset ===> connex to medadata base record? : requirement 1.10 -->
			<id>http://latuviitta.org/testi4</id>
			<!-- rights, access info this >specific< dataset entry : recommendation 1.5 -->
			<rights>(c) 2012, Latuviitta</rights>
			<!-- last date/time pre-defined dataset was updated :  requirement 1.12 -->
			<updated>2012-03-10T09:29:09Z</updated>
			<!-- optional GeoRSS bounding box of the pre-defined dataset.  Must be lat lon : recommendation 1.6 -->
			<!--georss:box>110000 250000 690000 590000</georss:box-->
			<!-- INSPIRE Spatial Object Types contained in the pre-defined dataset : requirement 1.14 -->
			<category term="WFS-suorasaanti" scheme="http://latuviitta.org" label="GML" xml:lang="en"/>
	</entry>	
</feed>
